제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
타입: | 과중한 업무 | 능력: | 800t/h |
---|---|---|---|
체인: | 과중한 업무 트랙 체인 | 체인의 속도: | 0.05-0.15m/s |
판의 두께: | 20-30mm | 판형: | 용접된 타입 |
모터의 동력: | 37 kw | 기어박스의 브랜드: | SEW / 플렌더 |
태도의 브랜드: | 로크웰B경도 / SKF / 담배 | 주요 단어: | 체인 에이프론 공급기 |
하이 라이트: | 아주 튼튼하 체인 에이프론 공급기 800t/h,용접판 팬 공급 장치,석탄 저장조 체인 에이프론 공급기 |
사슬 에이프론 공급기 최고의 제공업체 생산자 가격 앞치마 형 판 팬 공급 장치
제품 설명
호퍼 피더가 익숙한 체인 에이프론 공급기 석탄은 고르게 그리고 끊임없이 자료 창고부터 충전 장치까지 블록 또는 그래뉼 소재를 공급합니다. 사암 생산 라인에서 분쇄기를 위한 심지어 피딩한 것 달성하고 자재에 대한 거친 선별을 만들기 위해 사용되어 이 장비는 넓게 분쇄와 결합 조작과 산업의 범위에서 스크리닝 기계에서 사용됩니다.
장점 :
1.매끄럽게 운영하고 길 것 삶을 서비스합니다
2. 분쇄기 장비의 결합으로 초대규모 능력
3. 저소음과 소비 전력
4. 높은 충격 하중을 지원하는 것 몸의 강도에서 발생했습니다
5.좋은 공연 검사, 자재의 어떤 빨개지는 현상
6.씰링 구조체는 고용되고, 어떤 오염이 아닙니다
기술적인 매개 변수 :
모델 | 판 폭 | 꼬리 부분 샤프트 중심거리로 향하세요 | 속도 | 전송 크기 | 능력 | 힘 | 참고 중량 |
(밀리미터) | (밀리미터) | (m/s) | (밀리미터) | (t/h) | (kw) | (킬로그램) | |
WBZ160-9 | 1600 | 9000 | 0.01-0.15 | ≤800 | 500 | 30 | 50000 |
WBZ180-8 | 1800 | 8000 | 0.01-0.15 | ≤900 | 600 | 37 | 59000 |
WBZ200-10 | 2000 | 10000 | 0.01-0.15 | ≤1000 | 700 | 37 | 82000 |
WBZ220-10 | 2200 | 10000 | 0.01-0.15 | ≤1100 | 800 | 45 | 85000 |
WBZ230-10 | 2300 | 10000 | 0.01-0.15 | ≤1100 | 1000 | 45 | 86000 |
WBZ240-10 | 2400 | 10000 | 0.01-0.15 | ≤1200 | 1200 | 2x37 | 95000 |
WBZ250-11.5 | 2500 | 11500 | 0.01-0.15 | ≤1300 | 1500 | 2x45 | 105000 |
애플리케이션
전달 사이트
담당자: admin
전화 번호: +8615936501341